Building Filters
- CENTRO DE USINAGEM PORTAL DUPLA COLUNA SVW 3222- Curso do eixo x: mm; 3.200 | Curso do eixo y: mm; 2.100 | Curso do eixo z: mm; 800 (1.000 OPC) | Distância entre colunas: mm; 2.200 | Dist. da superf. da mesa ate o nariz do spindle: mm; 240~1.040 (240~1.240 OPC)... São José dos Pinhais, Brasil
 - CENTRO DE USINAGEM 5 EIXOS U-600P- Curso do eixo x: mm; 460 | Curso do eixo y: mm; 620 | Curso do eixo z: mm; 400 | Rotação do eixo a: °; +110 ~-90 | Rotação do eixo c: °; 0 ~ 360 | Dist. da superf. da mesa até o baris do spindle: mm; 150 ~ 550 | ... São José dos Pinhais, Brasil
 - CENTRO DE USINAGEM 5 EIXOS U-250- Curso do eixo x: mm; 350 | Curso do eixo y: mm; 300 | Curso do eixo z: mm; 250 | Rotação do eixo a: °; +120 ~-120 | Rotação do eixo c: °; 0 ~ 360 | Dist. da superf. da mesa até o baris do spindle: mm; 135 ~ 385 |... São José dos Pinhais, Brasil
- CENTRO DE FURAÇÃO FEELER TC20A- Fabricante: Feeler
 - Dimensoes da mesa: mm; 600 x 400 | Peso maximo admissivel sobre a mesa: kg; 250 | Rasgo t (l x n x p): mm x n° x mm; 14 x 3 x 125 | Curso do eixo x: mm; 510 | Curso do eixo y: mm; 400 | Curso do eixo z: mm; 300 |... São José dos Pinhais, Brasil
 - CENTRO DE USINAGEM VERTICAL VMX 1020- Curso do eixo x: mm; 1.020 | Curso do eixo y: mm; 520 | Curso do eixo z: mm; 560 | Dist. da superf. da mesa ate o nariz do spindle: mm; 140~700 | Dist. do centro da mesa até a coluna: mm; 560 | Dimensões da mesa:... São José dos Pinhais, Brasil
 - CENTRO DE USINAGEM 5 EIXOS U-800- Curso do eixo x: mm; 800 | Curso do eixo y: mm; 935 | Curso do eixo z: mm; 640 | Rotação do eixo a: °; +120 ~-120 | Rotação do eixo c: °; 0 ~ 360 | Dist. da superf. da mesa até o baris do spindle: mm; 80 ~ 725 | ... São José dos Pinhais, Brasil
 - CENTRO DE USINAGEM VERTICAL VMP 40A- Curso do eixo x: mm; 1.020 | Curso do eixo y: mm; 520 | Curso do eixo z: mm; 505 | Dist. da superf. da mesa ate o nariz do spindle: mm; 80~585 | Dist. do centro da mesa até a coluna: mm; 560 | Dimensões da mesa: ... São José dos Pinhais, Brasil
 - CENTRO DE USINAGEM VERTICAL VFP 1300A- Curso do eixo x: mm; 1.300 | Curso do eixo y: mm; 610 | Curso do eixo z: mm; 560 | Dist. da superf. da mesa ate o nariz do spindle: mm; 125~685 | Dist. do centro da mesa até a coluna: mm; 640 | Dimensões da mesa:... São José dos Pinhais, Brasil
 - CENTRO DE USINAGEM VERTICAL VMP 65A- Curso do eixo x: mm; 1.650 | Curso do eixo y: mm; 800 | Curso do eixo z: mm; 800 | Dist. da superf. da mesa ate o nariz do spindle: mm; 70~870 | Dist. do centro da mesa até a coluna: mm; 850 | Dimensões da mesa: ... São José dos Pinhais, Brasil
 - CENTRO DE USINAGEM VERTICAL VFP 1000A- Curso do eixo x: mm; 1.020 | Curso do eixo y: mm; 520 | Curso do eixo z: mm; 505 | Dist. da superf. da mesa ate o nariz do spindle: mm; 80~585 | Dist. do centro da mesa até a coluna: mm; 560 | Dimensões da mesa: ... São José dos Pinhais, Brasil
 - CENTRO DE USINAGEM VERTICAL VMP 30A- Curso do eixo x: mm; 760 | Curso do eixo y: mm; 420 | Curso do eixo z: mm; 510 | Dist. da superf. da mesa ate o nariz do spindle: mm; 80~590 | Dist. do centro da mesa até a coluna: mm; 455 | Dimensões da mesa: mm... São José dos Pinhais, Brasil
- CENTRO DE USINAGEM VERTICAL SM1300- Curso do eixo x: mm; 1.300 | Curso do eixo y: mm; 700 | Curso do eixo z: mm; 700 | Dist. da superficie da mesa ate o nariz do spindle: mm; 120~820 | Dimensoes da mesa: mm x mm; 1.400 X 700 | Peso maximo admissive... São José dos Pinhais, Brasil
- CENTRO DE USINAGEM VERTICAL SM800- Curso do eixo x: mm; 800 | Curso do eixo y: mm; 500 | Curso do eixo z: mm; 500 | Dist. da superficie da mesa ate o nariz do spindle: mm; 80~580 | Dimensoes da mesa: mm x mm; 1.000 X 500 | Peso maximo admissivel s... São José dos Pinhais, Brasil
- CENTRO DE USINAGEM VERTICAL SM1000- Curso do eixo x: mm; 1.050 | Curso do eixo y: mm; 500 | Curso do eixo z: mm; 500 | Dist. da superficie da mesa ate o nariz do spindle: mm; 100~600 | Dimensoes da mesa: mm x mm; 1.100 X 500 | Peso maximo admissive... São José dos Pinhais, Brasil
